Hledání 60 min (15 kontrol)
1 | Čápová Denisa | 15 b | (13:10) | 4651536 | |
2 | Smíšek Albert | 15 b | (15:54) | 4651579 | |
3 | Skulina Martin | 15 b | (19:19) | 4651572 | |
4 | Wolter Enriko | 15 b | (20:16) | 4651580 | |
5 | Pich Rychard | 15 b | (23:08) | 4651572 | |
6 | Kuberová Alice | 15 b | (23:12) | 4651534 | |
7 | Jakešová Pavlína | 15 b | (23:24) | 4651485 | |
= | Hadeček Daniel | 15 b | (23:24) | 4651565 | |
9 | Štěrbová Anežka | 15 b | (23:31) | 4651579 | |
10 | Štěrbová Eliška | 15 b | (23:45) | 4646379 | |
11 | Kalousková Adéla | 15 b | (24:04) | 4646378 | |
12 | Kalousek Antonín | 15 b | (24:16) | 4646374 | |
13 | Kůnová Zuzana | 15 b | (26:03) | 4651536 | |
14 | Kůnova Veronika | 15 b | (26:07) | 4651565 | |
15 | Mulik Oliver | 15 b | (29:25) | 4646379 | |
16 | Doleželová Leona | 15 b | (30:31) | 4651572 | |
17 | Hubínek Nikolas | 15 b | (36:26) | 4646377 | |
18 | Klíma Albert | 15 b | (47:19) | 2224775 | |
19 | Brt Laura | 14 b | (31:49) | 4651442 | |
20 | Kuklová Vanesa | 14 b | (34:57) | 4651446 | |
21 | Pěknicová Adéla | 14 b | (35:30) | 4651559 | |
22 | Dokoupilová Karla | 6 b | (14:38) | 4646387 | |
23 | Populová Tamara | 6 b | (37:25) | 4646371 | |
24 | Bílá Ema | 6 b | (42:04) | 4651434 |
Trať (15 kontrol)
1 | Zita Placha | 10:26 | 8116810 | ||
2 | Šimotová Elen | 13:45 | +3:19 | 2139468 | |
3 | Klíma David | 14:10 | +3:44 | 2224789 | |
4 |