4 (4) | 1 k | ||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |||||||||||||||
1 (34) | Cíl | ||||||||||||||||
1 | Eliška #3 | 04:38 | 2:21 | +0:00 | (1) | 4:38 | +0:00 | (1) | |||||||||
2:21 | +0:00 | (1) | 2:17 | +0:02 | (2) | ||||||||||||
2 | zita #4 | 05:01 | 2:46 | +0:25 | (2) | 5:01 | +0:23 | (2) | |||||||||
2:46 | +0:25 | (2) | 2:15 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
3 | Martin P #7 | 05:29 | 2:55 | +0:34 | (3) | 5:29 | +0:51 | (3) | |||||||||
2:55 | +0:34 | (3) | 2:34 | +0:19 | (3) | ||||||||||||
4 | Denisa 4 | 06:38 | 3:26 | +1:05 | (4) | 6:38 | +2:00 | (4) | |||||||||
3:26 | +1:05 | (4) | 3:12 | +0:57 | (4) | ||||||||||||
Nejlepší mezičasy: | 4:36 | 2:21 | 2:15 |
7 (10) | 1 k | ||||||||||||||||
Poř. | Jméno / Klub | Čas | |||||||||||||||
1 (37) | Cíl | ||||||||||||||||
1 | zita #7 | 01:19 | 0:41 | +0:01 | (2) | 1:19 | +0:00 | (1) | |||||||||
0:41 | +0:01 | (2) | 0:38 | +0:00 | (1) | ||||||||||||
2 |