Bez trati
1 | 4 3 Šimotová Anna #2 | STA0954 | 07:31 | 2224799 | |
2 | 6 1 Martin W | 07:45 | +0:14 | 0 | |
3 | 3 1 Doleželová Jolana | STA1151 | 08:52 | +1:21 | 2134328 |
4 | 5 3 Martin K | 08:57 | +1:26 | 0 | |
5 | 6 3 David | 08:59 | +1:28 | 0 | |
6 | 4 3 Klíma Štěpán #2 | STA1003 | 09:02 | +1:31 | 2224794 |
7 | 5 1 Jana K | 11:08 | +3:37 | 0 | |
8 | 1 2 Zita | 11:37 | +4:06 | 2108878 | |
9 | 3 3 Doleželová Jolana #2 | STA1151 | 12:08 | +4:37 | 2134328 |
10 | 4 1 Klíma Štěpán | STA1003 | 12:17 | +4:46 | 2224794 |
11 | 1 3 Eliška D #2 | STA1552 | 12:45 | +5:14 | 4651558 |
12 | 1 1 Eliška D | 12:58 | +5:27 | 4651558 | |
13 | 1 4 Zita | 13:34 | +6:03 | 2108878 | |
14 | 6 4 Klíma David | STA7902 | 14:59 | +7:28 | 2224789 |
15 | 6 2 Wierer Martin | STA7702 | 15:35 | +8:04 | 2029215 |
16 | 4 4 Wierer Antoním #2 | STA0901 | 16:08 | +8:37 | 2771363 |
17 | 7 1 Martin P | 17:27 | +9:56 | 0 | |
18 | 6 4 Klíma Martin | STA7803 | 17:32 | +10:01 | 2224784 |
19 | 7 2 Plachý Martin | STA7101 | 18:44 | +11:13 | 2116453 |
20 | 2 1 Šimotová Anna | STA0954 | 20:59 | +13:28 | 2224799 |
21 | 3 4 Šimotová Elen #2 | STA1254 | 21:14 | +13:43 | 2139468 |
22 | 4 2 Wierer Antoním | STA0901 | 23:07 | +15:36 | 2771363 |
23 | 3 2 Šimotová Elen | STA1254 | 23:16 | +15:45 | 2139468 |
24 | 2 4 Wierer Jan | STA0701 | 26:15 | +18:44 | 2116465 |
25 | 5 1 Klímová Jana | STA8152 | 29:01 | +21:30 | 2134370 |
Štafety (3 kontrol)
1 | 6 Martin W David | 47:18 | 0 | ||
2 | 1 Eliška Zita | 51:09 | +3:51 | 0 | |
3 | 4 Štěpán Tonda | 60:47 | +13:29 | 0 | |
4 | 3 Jolča Elen | 65:43 | +18:25 | 0 | |
5 | 5 Jana Martin K | 66:41 | +19:23 | 0 | |
6 | 2 Anička Honza | 79:11 | +31:53 | 0 | |
MS | 7 Martin P | 36:11 | 0 |