Dětský den Měšice, Výsledky

2023-06-03

Kategorie A 60 min (10 kontrol)

1 Kryštof   10 b (03:34) 4651490
2 Sabina 2   10 b (04:27) 4651554
3 Nela 2   10 b (04:29) 4651552
4 Nela 2   10 b (04:32) 4651519
5 Matyáš K   10 b (05:17) 4651459
6 Lukáš Š   10 b (05:20) 4651502
7 Petr Š   10 b (05:24) 4651503
8 Robin V   10 b (05:25) 4651458
9 Tadeáš   10 b (05:51) 4651507
10 Ema   10 b (05:56) 4651474
11 Dominik 2   10 b (06:08) 4651514
12 Tonda D   10 b (06:42) 4651563
= Kryštof M   10 b (06:42) 4651449
14 Anna D   10 b (06:48) 4651450
15 David   10 b (07:12) 4651553
16 Jakub   10 b (09:19) 4651479
17 Ema   10 b (09:20) 4651480
18 Nina T   10 b (10:33) 4651457
19 Aneta 3   10 b (10:43) 4651443
20 Vendula   10 b (10:44) 4651445
21 Agáta N   10 b (11:28) 4651508
22 Jakub D   10 b (11:51) 4651560
23 Jakub B   10 b (11:54) 4651536
= Robin N   10 b (11:54) 4651549
25 Marie   10 b (12:40) 4651497
26 Dominik   10 b (12:48) 4651511
27 Ríša   10 b (13:23) 4651545
28 Ester   10 b (13:28) 4651546
29 Aneta   10 b (13:42) 4651499
30 Míša   10 b (15:19) 4651534
31 Eliška   10 b (18:11) 4651542
32 Karolína   10 b (18:16) 4651541
33 Kristýna   10 b (21:00) 4651496
34 Štěpán   10 b (22:05) 4651522
35 Bela   9 b (04:19) 4651525
36 Matěj H   9 b (04:31) 4651505
37 Kačka   9 b (04:36) 4651500
38 Matyáš   9 b (04:59) 4651506
39 Bela D   9 b (05:45) 4651573
40 Aneta   9 b (07:24) 4651512
41 Aneta 2   9 b (07:25) 4651565
42 Štěpán   9 b (07:47) 4651446
43 Vítek   9 b (07:54) 4651521
44 Matyáš   9 b (07:56) 4651441
= Ondra   9 b (07:56) 4651442
46 Tonda   9 b (08:05) 4651520
47 Honza   9 b (08:06) 4651517
48 Tonda   9 b (08:22) 4651455
49 Honza   9 b (09:03) 4651569
50 Sofie   9 b (09:18) 4651539
51 Šimon   9 b (09:29) 4651564
52 Sebastián   9 b (11:51) 4651456
53 Tereza   9 b (12:48) 4651447
54 Antonín B   9 b (14:19) 4651464
55 Linda   9 b (14:48) 4651525
56 Vitalij   8 b (03:37) 4651440
57 Vanesa   8 b (04:55) 4651461
58 Nela   8 b (05:21) 4651470
59 Nela   8 b (05:23) 4651469
60 Sabina   8 b (05:25) 4651467
61 Honza   8 b (05:30) 4651434
62 Lukáš   8 b (08:49) 4651562
63 Lea   8 b (09:04) 4651535
64 David   8 b (10:08) 4651559
65 Fanda   8 b (10:30) 4651513
66 Anička   8 b (10:46) 4651540
67 Eliška   8 b (12:56) 4651561
68 David   7 b (03:01) 4651475
69 Natalie   7 b (06:52) 4651523
70 Tereza   7 b (07:11) 4651444
71 Eliška   7 b (08:12) 4651579
72 Klára P   7 b (10:47) 4651451
73 Filip   6 b (06:54) 4651452
74 Lukáš Ť   5 b (13:50) 4651473
75 Lucie   4 b (07:09) 4651509
76 Barča   1 b (02:36) 4651533

Kategorie B (10 kontrol)

1 Štěpán V   04:05 4651504
2 Nikola V   04:06 +0:01 4651538
3 Tonda 2   04:48 +0:43 4651518
4 Tonda 3   04:50 +0:45 4651494
5 Ondra   05:46 +1:41 4651495
6 Tomáš   05:50 +1:45 4651532
7 Honza S   06:32 +2:27 4651571
8 Filip   06:50 +2:45 4651544
9 Honza S   06:52 +2:47 4651515
10 Apolenka   07:02 +2:57 4651543
11 Rozárka   07:27 +3:22 4651448
12 Barča 2   08:08 +4:03 4651491
13 Ema 2   08:15 +4:10 4651492
14 Klára   08:56 +4:51 4651466
15 Ema   09:02 +4:57 4651454
16 Sofča 2   09:03 +4:58 4651493
17 Nela   09:46 +5:41 4651547
18 Karolína   09:53 +5:48 4651489
19 Emča 2   09:54 +5:49 4651488
20 Lukáš   10:34 +6:29 4651453
21 Ondra V   12:01 +7:56 4651572
22 Bohouš   12:35 +8:30 4651498