Tr, Výsledky

2022-09-16

4 (1 kontrol)

1 Eliška #3   04:38 2139494
2 zita #4   05:01 +0:23 2108878
3 Martin P #7   05:29 +0:51 4651534
4 Denisa 4   06:38 +2:00 2134335

7 (1 kontrol)

1 zita #7   01:19 2108878
2 Martin W 7   01:20 +0:01 4651535
= Eliška #7   01:20 +0:01 2139494
4 Martin P #6   01:28 +0:09 4651534
5 Denisa   01:44 +0:25 2134335
6 Elen #2   01:48 +0:29 2139468
7 Martin P   03:03 +1:44 2116453
8 Anička #2   03:10 +1:51 2224799
9 Bertik #2   03:11 +1:52 2224795
10 lea #2   04:06 +2:47 4651526

6 (1 kontrol)

1 zita #6   02:31 2108878
2 Denisa 2   03:17 +0:46 2134335
3 Martin W   03:20 +0:49 4651535
4 Eliška #6   03:42 +1:11 2139494
5 Martin P 2   03:51 +1:20 2116453
6 Elen   03:56 +1:25 2139468
7 Honza W   05:22 +2:51 4651534
8 Anička #3   05:51 +3:20 2224799
9 Bertik #4   06:01 +3:30 2224795
10 lea #3   08:53 +6:22 4651526

1 (1 kontrol)

1 zita   01:36 2108878
2 Elen #6   01:47 +0:11 2139468
3 Honza W 3   02:11 +0:35 4651534
4 Martin P 3   02:48 +1:12 2116453
5 Eliška #2   03:38 +2:02 2139494
6 Bertik   05:14 +3:38 2224795
7 Martin W 3   05:16 +3:40 4651535
8 Anička   05:17 +3:41 2224799
9 filip   05:19 +3:43 4651525
10 lea   05:44 +4:08 4651526
- Denisa   DNS 2134335
- Elen #5   DNS 2139468

3 (1 kontrol)

1 Eliška #5   03:43 2139494
2 zita #3   03:57 +0:14 2108878
3 Martin W #5   04:00 +0:17 4651535
4 Honza W 2   04:34 +0:51 4651534
5 Denisa 5   05:24 +1:41 2134335
6 Martin P 5   05:34 +1:51 2116453
7 Elen #3   05:50 +2:07 2139468

5 (1 kontrol)

1 Eliška   04:07 2139494
2 Martin W 6   04:13 +0:06 4651535
3 zita #5   04:16 +0:09 2108878
4 Elen#4   05:15 +1:08 2139468
5 Denisa 3   05:38 +1:31 2134335
6 Honza W #5   05:55 +1:48 4651534
7 Martin P 6   07:31 +3:24 2116453

2 (1 kontrol)

1 Martin W 2   02:24 4651535
2 zita #2   02:26 +0:02 2108878
3 Eliška #4   02:29 +0:05 2139494
4 Martin W 4   03:09 +0:45 4651535
5 Honza W 4   03:45 +1:21 4651534
6 Martin P 4   03:56 +1:32 2116453