Dětský den Měšice, Výsledky

2023-06-03

Kategorie A 60 min (10 kontrol)

1 zita #3 STA7902 10 b (02:03) 2224789
2 Klíma Štěpán #3 STA1003 10 b (02:09) 2224794
3 Šimotová Elen #3 STA0954 10 b (02:16) 2139468
4 Čápová Denisa #3 STA0952 10 b (02:25) 2139494
5 Jolca #3   10 b (02:50) 4651561
6 Kryštof   10 b (03:34) 4651490
7 Klíma Albert #3 STA1501 10 b (04:03) 2224775
8 Sabina 2   10 b (04:27) 4651554
9 Nela 2   10 b (04:29) 4651552
10 Nela 2   10 b (04:32) 4651519
11 Matyáš K   10 b (05:17) 4651459
12 Lukáš Š   10 b (05:20) 4651502
13 Petr Š   10 b (05:24) 4651503
14 Robin V   10 b (05:25) 4651458
15 Tadeáš   10 b (05:51) 4651507
16 Ema   10 b (05:56) 4651474
17 Dominik 2   10 b (06:08) 4651514
18 Tonda D   10 b (06:42) 4651563
= Kryštof M   10 b (06:42) 4651449
20 Anna D   10 b (06:48) 4651450
21 David   10 b (07:12) 4651553
22 Jakub   10 b (09:19) 4651479
23 Ema   10 b (09:20) 4651480
24 Nina T   10 b (10:33) 4651457
25 Aneta 3   10 b (10:43) 4651443
26 Vendula   10 b (10:44) 4651445
27 Agáta N   10 b (11:28) 4651508
28 Jakub D   10 b (11:51) 4651560
29 Jakub B   10 b (11:54) 4651536
= Robin N   10 b (11:54) 4651549
31 Marie   10 b (12:40) 4651497
32 Dominik   10 b (12:48) 4651511
33 Ríša   10 b (13:23) 4651545
34 Ester   10 b (13:28) 4651546
35 Aneta   10 b (13:42) 4651499
36 Míša   10 b (15:19) 4651534
37 Eliška   10 b (18:11) 4651542
38 Karolína   10 b (18:16) 4651541
39 Kristýna   10 b (21:00) 4651496
40 Štěpán   10 b (22:05) 4651522
41 Oliver N #2   9 b (04:10) 4651562
42 Bela   9 b (04:19) 4651525
43 Matěj H   9 b (04:31) 4651505
44 Šimon #3   9 b (04:32) 4651564
45 Vilem #3   9 b (04:34) 4651568
46 Kačka   9 b (04:36) 4651500
47 Čápová Denisa STA0952 9 b (04:57) 2139494
48 Matyáš   9 b (04:59) 4651506
49 Jiřík j #3   9 b (05:03) 4651568
50 Bela D   9 b (05:45) 4651573
51 Pája J   9 b (06:52) 4651564
52 Aneta   9 b (07:24) 4651512
53 Aneta 2   9 b (07:25) 4651565
54 Štěpán   9 b (07:47) 4651446
55 Vítek   9 b (07:54) 4651521
56 Matyáš   9 b (07:56) 4651441
= Ondra   9 b (07:56) 4651442
58 Tonda   9 b (08:05) 4651520
59 Honza   9 b (08:06) 4651517
60 Tonda   9 b (08:22) 4651455
61 Honza   9 b (09:03) 4651569
62 Sofie   9 b (09:18) 4651539
63 Šimon   9 b (09:29) 4651564
64 Jirka J   9 b (10:32) 4651563
65 Sebastián   9 b (11:51) 4651456
66 Tereza   9 b (12:48) 4651447
67 Antonín B   9 b (14:19) 4651464
68 Linda   9 b (14:48) 4651525
69 Vitalij   8 b (03:37) 4651440
70 Vanesa   8 b (04:55) 4651461
71 Nela   8 b (05:21) 4651470
72 Nela   8 b (05:23) 4651469
73 Sabina   8 b (05:25) 4651467
74 Honza   8 b (05:30) 4651434
75 Lukáš   8 b (08:49) 4651562
76 Lea   8 b (09:04) 4651535
77 David   8 b (10:08) 4651559
78 Fanda   8 b (10:30) 4651513
79 Anička   8 b (10:46) 4651540
80 Eliška   8 b (12:56) 4651561
81 Klíma Albert STA1501 8 b (13:04) 2224775
82 David   7 b (03:01) 4651475
83 Natalie   7 b (06:52) 4651523
84 Tereza   7 b (07:11) 4651444
85 Eliška   7 b (08:12) 4651579
86 Klára P   7 b (10:47) 4651451
87 Filip   6 b (06:54) 4651452
88 Lukáš Ť   5 b (13:50) 4651473
89 Lucie   4 b (07:09) 4651509
90 Barča   1 b (02:36) 4651533

Kategorie B (10 kontrol)

1 zita #2 STA7902 02:53 2224789
2 Šimotová Elen #2 STA0954 02:55 +0:02 2139468
3 Klíma Štěpán #2 STA1003 03:09 +0:16 2224794
4 zita STA7902 03:24 +0:31 2224789
5 Štěpán V. #2   03:41 +0:48 4651567
6 Šimotová Elen STA0954 03:51 +0:58 2139468
7 jolca   03:55 +1:02 4651561
= Štěpán V.   03:55 +1:02 4651567
= Ondra M #2   03:55 +1:02 4651565
10 Klíma Štěpán STA1003 03:59 +1:06 2224794
11 Štěpán V   04:05 +1:12 4651504
12 Nikola V   04:06 +1:13 4651538
13 Jolca #2   04:13 +1:20 4651561
14 Oliver N   04:18 +1:25 4651562
15 Ondra M   04:30 +1:37 4651565
16 Tonda 2   04:48 +1:55 4651518
17 Tonda 3   04:50 +1:57 4651494
18 Ondra   05:46 +2:53 4651495
19 Tomáš   05:50 +2:57 4651532
20 Honza S   06:32 +3:39 4651571
21 Filip   06:50 +3:57 4651544
22 Honza S   06:52 +3:59 4651515
23 Apolenka   07:02 +4:09 4651543
24 Rozárka   07:27 +4:34 4651448
25 Barča 2   08:08 +5:15 4651491
26 Ema 2   08:15 +5:22 4651492
27 Klára   08:56 +6:03 4651466
28 Ema   09:02 +6:09 4651454
29 Sofča 2   09:03 +6:10 4651493
30 Nela   09:46 +6:53 4651547
31 Karolína   09:53 +7:00 4651489
32 Emča 2   09:54 +7:01 4651488
33 Lukáš   10:34 +7:41 4651453
34 Vilem   11:35 +8:42 4651568
35 Ondra V   12:01 +9:08 4651572
36 Bohouš   12:35 +9:42 4651498