B (14 kontrol)
1 | Plachá Zita | 11:50 | 2108878 | ||
2 | Plachá Nora | 14:39 | +2:49 | 4651572 | |
3 | Šimotová Elen | 15:36 | +3:46 | 2139468 | |
4 | Klíma David | 17:27 | +5:37 | 2224789 | |
5 | Horáček Petr | 18:44 | +6:54 | 4651571 | |
6 | Klíma Štěpán | 21:27 | +9:37 | 2224794 | |
7 | Doleželová Jolana | 22:08 | +10:18 | 2134328 | |
8 | Čápová Denisa | 22:19 | +10:29 | 2139494 | |
9 | Karasová Zita | 29:34 | +17:44 | 4646379 | |
10 | Šimotová Anna | 30:03 | +18:13 | 2224799 | |
11 | Karasová Ema | 30:47 | +18:57 | 4646391 | |
12 | Sejková Apolenka | 31:28 | +19:38 | 4646398 | |
13 | Rohová Maruška | 31:51 | +20:01 | 4651575 | |
14 | Roh Jan | 32:09 | +20:19 | 4651578 | |
15 | Sejk Jan | 33:23 | +21:33 | 4646379 | |
16 | Kašrová Tereza | 48:17 | +36:27 | 4651580 | |
17 | Pospíchalová Šárka | 48:31 | +36:41 | 4651571 | |
18 | Klíma Albert | 48:35 | +36:45 | 2224775 | |
19 | Klíma Matouš | 48:40 | +36:50 | 2224795 | |
20 | Doleželová Leona | 49:02 | +37:12 | 2001962 | |
21 | Bílý Kryštof | 49:33 | +37:43 | 4651538 | |
22 | Bílá Ema | 50:54 | +39:04 | 4651539 | |
23 | Janečková Anna | 50:55 | +39:05 | 4651536 | |
24 | Bourková Markéta | 58:25 | +46:35 | 4651432 |
A 60 min (15 kontrol)
1 | Náprava Robin | 15 b | (20:06) | 4651433 | |
2 | Kúnová Veronika | 15 b | (20:21) | 4651572 | |
3 | Jiroušová Míša | 15 b | (21:43) | 4651467 | |
4 | Kúnová Zuzana | 15 b | (24:51) | 4646392 | |
= | Kúnova Beata | 15 b | (24:51) | 4651579 | |
6 | Wallová Živa | 15 b | (27:26) | 4646375 | |
7 | Walla Radim | 15 b | (28:35) | 4651570 | |
8 | Pospíchalová Eliška | 15 b | (38:58) | 4651466 | |
9 | Pospíchal Jakub | 15 b | (39:30) | 4646391 | |
10 | Veselý Vojtěch | 15 b | (41:53) | 4651461 | |
11 | Šeltová Sofie | 15 b | (48:34) | 4646379 | |
12 | Jiroušová Kristýna | 14 b | (22:15) | 4646378 | |
13 | Čápová Jana | 14 b | (57:25) | 4646398 | |
= | Janurová Jana | 14 b | (57:25) | 0 | |
15 | Camrda Jakub | 13 b | (22:21) | 4646374 | |
16 | Veselý Jáchym | 13 b | (43:48) | 4646371 | |
17 | Šišková Klaudie | 11 b | (15:45) | 4651573 |