Do školy, Výsledky

2022-09-01

A (10 kontrol)

1 Zita Plachá   02:48 2108878
2 Čápová Eliška   02:59 +0:11 2139494
3 David K.   03:35 +0:47 2224789
4 Denisa   03:52 +1:04 2134335
5 Radka Plachá   03:58 +1:10 2116452
6 Elen Simotova   04:13 +1:25 2139468
7 Martin Plachy   04:22 +1:34 2116453
8 Lenka H.   04:33 +1:45 2134325
9 Štěpán Klíma   04:40 +1:52 2224794
10 Martin Klima   04:56 +2:08 2224795
11 Honza H   05:01 +2:13 2001934
12 Matouš Klima #3   05:05 +2:17 2224795
13 Pavel Hybner   05:16 +2:28 4651467
14 Jakub Pospíchal   05:28 +2:40 4646400
15 Jolana Doleželová   05:30 +2:42 2134328
16 Hugo Klima   05:34 +2:46 4651572
17 Petr Hybner   05:55 +3:07 4646374
18 Šárka Hybnerová   05:59 +3:11 4651466
19 Kája Dokoupilová   06:54 +4:06 4651572
20 Leonka D.   07:02 +4:14 4646378
21 Zuzka Cibulkova   07:20 +4:32 4646378
22 Martina Cibulkova   07:33 +4:45 4651433
23 Klímová Jana   07:39 +4:51 4646371
24 Veronika Sedláčková   08:01 +5:13 4646398
25 Vojta Majíček   08:25 +5:37 4651572
26 Sárka Pospichalova   08:27 +5:39 4651460
27 Kája Dokoupilová   09:00 +6:12 4646377
28 Eliska Dokoupilová   09:03 +6:15 4651531
29 Vojta M   09:13 +6:25 4646391
30 Rozárka Klímová   10:23 +7:35 4651536
31 Albert Klima   10:33 +7:45 2224775
32 Marketa Bourková   12:48 +10:00 4651432
33 Michaela Jiroušová   18:16 +15:28 4646398
34 Kristýna Jiroušová   18:29 +15:41 4651433
- Eliška Pospichalova   DISK 4651436

B (8 kontrol)

1 Zita Plachá #2   06:21 2108878
2 Čápová Eliška #2   07:19 +0:58 2139494
3 Martin Klima #4   07:20 +0:59 2224795
4 Denisa #2   09:14 +2:53 2134335
5 Martin Plachy #2   12:49 +6:28 2116453
6 David K. #2   13:23 +7:02 2224789
7 Elen Simotova #2   14:33 +8:12 2139468
8 Stepan Klima #2   15:50 +9:29 2224794
9 Lenka H. #2   16:52 +10:31 2134325
10 Zuzka Cibulkova   17:24 +11:03 4646378
11 Martina Cibulkova #2   17:25 +11:04 4651433
12 Radka Placha #2   17:33 +11:12 2116452
13 Róza Klímová   20:42 +14:21 4646377
14 Marketa Bourkova #2   21:52 +15:31 4651432
15 Šárka Pospichalova #2   22:06 +15:45 4651460
= Veronika Sedlackova #2   22:06 +15:45 4646398
17 Klímová Jana #2   22:11 +15:50 4646371
18 Sarka Hybnerova #2   24:24 +18:03 4651466
19 Jakub Pospíchal   25:50 +19:29 4646400
20 Petr Hybner #2   27:48 +21:27 4646374
21 Pavel Hybner #2   27:58 +21:37 4651467
22 Albert Klima #2   29:34 +23:13 2224775
23 Matouš Klima #2   31:08 +24:47 2224795
24 Hugo Klima #2   35:42 +29:21 4651572
- Honza H   DISK 2001934

C (11 kontrol)

1 Zita Plachá #3   10:00 2108878
2 Čápová Eliška #3   10:12 +0:12 2139494
3 Martin Klima   10:40 +0:40 2224795
4 David K. #3   14:59 +4:59 2224789
5 Michala Klimova   15:37 +5:37 2224775
6 Stepan Klima #3   16:36 +6:36 2224794
7 Elen Simotova #3   17:03 +7:03 2139468
8 Radka Placha #3   17:19 +7:19 2116452
9 Denisa #3   21:53 +11:53 2134335
10 Martin Plachy #3   24:48 +14:48 2116453
11 Hugo Klima #3   49:38 +39:38 4651572
12 Klímová Jana #3   50:23 +40:23 4646371
MS Matous Klíma   15:27 2224775