Tr, Výsledky

2023-09-08

Značky (7 kontrol)

1 Plachá Zita STA0551 04:11 2108878
2 Wierer Jan STA0701 04:22 +0:11 2116465
3 Šimotová Elen STA0954 05:34 +1:23 2139468
4 Doleželová Jolana STA1151 06:04 +1:53 2134328
5 Klíma Matouš STA1205 06:28 +2:17 2224795
6 Čápová Denisa STA0952 06:43 +2:32 2139494
7 Klíma Albert STA1501 12:50 +8:39 2224775
8 Eliška D   13:06 +8:55 4651569
9 Eda   13:17 +9:06 2224789
10 Filip   15:47 +11:36 4651567

Běh (7 kontrol)

1 Wierer Jan #2 STA0701 03:13 2116465
2 Šimotová Elen #2 STA0954 03:33 +0:20 2139468
3 Plachá Zita #2 STA0551 03:40 +0:27 2108878
4 Klíma Matouš #2 STA1205 04:33 +1:20 2224795
5 Klíma Matouš #3 STA1205 04:52 +1:39 2224795
6 Eda #2 STA7902 05:26 +2:13 2224789