TDOB, Výsledky

2024-05-22

Trať (15 kontrol)

1 Šimotová Elen STA0954 10:35 2139468
2 Čápová Denisa STA0952 13:48 +3:13 2139494
3 Roh Jan STA1102 19:33 +8:58 4651578
4 Jakeš Jiří STA1602 20:31 +9:56 4651504
5 Jakešová Pavlína STA1851 21:41 +11:06 4651503
6 Honzik H   22:25 +11:50 4651573
7 Lukáš Karas   25:03 +14:28 4646391
8 Rohová Maruška STA1451 25:08 +14:33 4651575
9 Klíma Matouš STA1303 30:31 +19:56 2224795
10 Doleželová Leona STA1551 31:12 +20:37 2001962
11 Červenková Markéta 2013 39:10 +28:35 4651506
12 Dokoupilová Eliška STA1553 39:48 +29:13 2001918
13 Austerhuber Michael 2017 46:15 +35:40 4651525
14 Vasik   46:23 +35:48 4651461

Hledání 60 min (15 kontrol)

1 Viktor Smisek   15 b (19:53) 4646379
2 Šimota Michael 2018 15 b (20:01) 4651502
3 Divišová Magdaléna 2019 15 b (20:08) 4651509
4 Albert Smisek   15 b (20:25) 4651565
5 Eleonor 2013 15 b (21:42) 4651510
6 Kúnová Veronika 2016 15 b (21:45) 4651523
7 Erika Kuberová   15 b (30:34) 4651453
8 Alice Kuberová   15 b (30:38) 4651495
9 Joey Navratil   15 b (31:48) 4651567
10 Pavla Tichá   15 b (32:44) 4646397
11 Frantisek Melichar   15 b (38:24) 4651467
12 Sebastian Zeman 2015 15 b (38:26) 4651532
13 Petr Sedlák 2010 15 b (39:08) 4651533
14 Natálie Prášková   15 b (39:27) 4646378
15 Šedivá Karolína   15 b (42:41) 4651569
16 Vrbová Matylda   15 b (49:30) 4651572
17 Vitek Kejr   14 b (11:16) 4651476
18 Kúnová Zuzana 2013 14 b (21:41) 4651521
19 Vít Pavelka   14 b (24:09) 4646387
20 Austerhuber Daniel 2014 14 b (27:12) 4651524
21 Krajč Jakub   14 b (29:57) 4651568
22 Donátová Nikola   14 b (30:30) 4651539
23 Mark Serdiuk STA1253 14 b (30:57) 4651566
24 Vilma Havelkova STA8352 14 b (42:06) 4651458
25 Sochor Jaromír   14 b (51:11) 4651563
26 Klíma Albert STA1501 13 b (12:40) 2224775
27 Donát Dominik   13 b (12:42) 4651536
28 Jirkovský Ondřej   13 b (18:03) 4651534
29 Žukov Samuel   13 b (18:09) 4651565
30 Daň Thomas   13 b (45:22) 4651472
31 Nádvorník Josef   12 b (45:18) 4651562
32 Bourková Markéta STA1751 9 b (36:48) 4651432
MS Petr Sedlák 2 2010 15 b (08:29) 4651533
MS Jirkovský Ondřej 2   13 b (08:10) 4651534
MS Žukov Samuel 2   11 b (11:53) 4651565
MS Donát Dominik 2   9 b (35:33) 4651536
MS Klíma Albert 2 STA1501 8 b (35:35) 2224775

Rychlost (15 kontrol)

1 Šimotová Elen 2 STA0954 07:22 2139468
2 Čápová Denisa 2 STA0952 07:24 +0:02 2139494
3 Doležel Tomáš STA7701 07:42 +0:20 5297
4 Lukáš Karas 2   11:08 +3:46 4646391
5 Dokoupilová Eliška 2 STA1553 15:13 +7:51 2001918
6 Jakeš Jiří 2 STA1602 15:58 +8:36 4651504
7 Jakešová Pavlína 2 STA1851 16:02 +8:40 4651503