Jarní část sezóny máme za sebou a byla opravdu zajímavá. Letos už probíhala v celku normálním režimu, žádné COVID omezení a tak jsme mohli i běžně soutěžit. Činnost dětí a mládeže by se však nemohla obejít bez práce našich starších členů a finanční podpory Jihočeského kraje, Agentury sportu, města Tábor a MO. Ze práci i finanční podporu děkujeme.
Na jaře jsme kromě oblastních závodů Vysočina a republikových žebříčků A a B zvládli i dva závody Ještědské oblasti v rámci jarního soustředění a několik dalších závodů. Nechyběly samozřejmě naše tradiční akce.
V rámci Dětské ligy jsme běželi ze čtyř závodů třikrát v zatím OB nepoužitých prostorech, na nových mapách pro OB. I v rámci Kufrování jsme jedenkrát využili částečně nový prostor. Nechyběli ani tradiční akce jako Táborský den OB, OB na kole či OB bruslení. Stihli jsme i Dětským den a nově OB vysvědčení, kde si každý mohl vyzkoušet různé dovednosti, které v rámci tréninků procvičujeme.
Kromě akcí jsme i dvakrát týdně trénovali (od dubna již venku). Určitě zajímavé bylo jarní oddílové soustředění u Nového Boru a oblastní soustředění “Pařez”, kde jsme měli hojné zastoupení.
Jak jsme si vedli výsledkové?
Velkým úspěchem bylo třetí místo Zity na mistrovství ČR v NOB. I na oblastních mistrovství jsme si odvezli několik medailí.
Ve sprintu: Nela 1, Anička a Aneta 3. Na krátké Nora 2 a Nela 3. Na královské klasice: Zita 1, Nora 2.
Podrobněji výsledky v přehledu. V přehledu nejsou uvedeny žebříčky, které ještě budou probíhat na podzim.
Oblastní žebříček
V dorostu se nepočítají závodníci s licencí A. Hodnotilo se 6 nejlepších závodů z 10.
Kategorie | pořadí/ celkem |
Jméno | počet závodů 6/10 | počítané průměry | první místa | druhá místa | třetí místa | nejlepší umístění |
D10N | 9/13 | Šimotová Anna | 1 | 1 | 3 | |||
D12 | 5/22 | Lubasová Nela | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | |
D12 | 19/22 | Doleželová Jolana | 1 | 10 | ||||
D14 | 2/12 | Plachá Nora | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
D14 | 8/12 | Lubasová Aneta | 6 | 2 | 3 | |||
D14 | 7/12 | Čápová Denisa | 8 | 1 | 3 | |||
D14 | 11/12 | Šimotová Elen | 2 | 6 | ||||
D21 | 5/22 | Čápová Eliška | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
D45 | 14/22 | Plachá Radka | 5 | 6 | ||||
D45 | 15/22 | Vítovcová Radana | 3 | 6 | ||||
H10N | 9/9 | Klíma Matouš | 1 | 4 | ||||
H10 | 5/10 | Holzäpfel Jan | 3 | 4 | ||||
H10 | 9/10 | Klíma Matouš | 2 | 5 | ||||
H12 | 12/14 | Klíma Štěpán | 3 | 7 | ||||
H14 | 23/25 | Wierer Antonín | 1 | 12 | ||||
H16 | 10/13 | Wierer Jan | 3 | 4 | ||||
H16 | 13/13 | Krätzer Matěj | 1 | 6 | ||||
H35 | 25/44 | Doležel Tomáš | 3 | 1 | 3 | |||
H35 | 28/44 | Wierer Martin | 2 | 1 | 3 | |||
H35 | 35/44 | Lubas Miroslav | 2 | 11 | ||||
H35 | 44/44 | Klíma David | 1 | 14 | ||||
H45 | 34/44 | Čáp Radim | 4 | 14 | ||||
H45 | 38/44 | Doležel Tomáš | 1 | 12 | ||||
H45 | 44/44 | Plachý Martin | 3 | 18 |
Oblastní mistrovství – pouze mistrovské kategorie
kategorie | pořadí | jméno |
Sprint | ||
D12 | 1. | Lubasová Nela |
D14 | 3. | Lubasová Aneta |
D14 | 4. | Čápová Denisa |
D14 | 6. | Šimotová Elen |
D45 | 8. | Vítovcová Radana |
H16 | – | Krätzer Matěj |
Krátká | ||
D12 | 3. | Lubasová Nela |
D14 | 2. | Plachá Nora |
D14 | 5. | Čápová Denisa |
D14 | 9. | Lubasová Aneta |
H35 | 3. | Doležel Tomáš |
H35 | 11. | Lubas Miroslav |
Klasika | ||
D12 | 4. | Lubasová Nela |
D12 | 15. | Doleželová Jolana |
D14 | 2. | Plachá Nora |
D14 | 7. | Čápová Denisa |
D14 | 9. | Lubasová Aneta |
D18 | 1. | Plachá Zita |
H12 | – | Klíma Štěpán |
H14 | 12. | Wierer Antonín |
H16 | 5. | Wierer Jan |
H35 | 11. | Wierer Martin |
H45 | 12. | Doležel Tomáš |
Mistrovství ČR
MČR NOB | ||
D18 | 3. | Plachá Zita |
D18 | 24. | Čápová Eliška |
MČR sprint | ||
D18 | 33. | Čápová Eliška |
D18 | 55. | Plachá Zita |
MČR krátká | ||
D18 | 19. | Plachá Zita |
D18 | 24. | Čápová Eliška |
Klubové akce
Kufrování 2021/22 – celkové výsledky (6 závodů) | |
Jméno | bodů |
Klíma Albert | 486 |
Čápová Denisa | 485 |
Holzäpfel Jan | 476 |
Čápová Eliška | 449 |
Plachá Zita | 437 |
Klíma Matouš | 340 |
Jiné zajímavé výsledky do třetího místa
Český pohár štafet | |||
Kategorie | pořadí | Družstvo | Kdo běžel |
D14 | 3. | Vysočina 1 | 3. úsek Nora P. |
Grand prix Silesia – celkové | |||
D18 | 1. | Čápová Eliška | |
Grand prix Silesia – E 1 | |||
D18 | 1. | Čápová Eliška | |
Grand prix Silesia – E2 | |||
D18 | 1. | Čápová Eliška | |
Grand prix Silesia – E3 | |||
D18 | 1. | Čápová Eliška |